This product converts security system signals into light signals for transmission over fiber optic cable. It provides additional security, protection from lightning strikes, and immunity to EMI and RFI.
P/No | Freq (Min) MHz | Freq (Max) MHz | Gain dBi | Power (W) | Size |
DF-A0033 | 0.1 | 50 | - | - | 0.43m |
DF-A0038 | 20 | 3000 | - | - | 3.4m |
DF-A0066 | 1 | 6000 | - | - | 1.1m |
DF-A0069 | 20 | 3000 | - | - | 0.69m |
DIPL-A0035 | 20 | 3600 | 2.00 | 1 | 6m |
DIPL-A0057 | 20 | 3000 | 1.70 | 1 | 0.3m |
DIPL-A0070 | 30 | 88 | -1.00 | 1 | 4.3m |
LPDA-A0005 | 250 | 3000 | 11.00 | 50 | 1.7m |
LPDA-A0047 | 30 | 2500 | 7.00 | 10 | 5m |
LPDA-A0055 | 25 | 5000 | 5.00 | 5000 | 3m |
LPDA-A0057 | 2 | 30 | 12.00 | 1000 | 90m |
LPDA-A0064 | 380 | 470 | 7.00 | 50 | 0.4m |
LPDA-A0065 | 87 | 174 | 6.00 | 50 | 2m |
LPDA-A0066 | 5 | 30 | 4.50 | 10 | 20.2m |
LPDA-A0070 | 20 | 500 | 5.50 | 100 | 6.7m |
LPDA-A0077 | 20 | 520 | 7.00 | 1000 | 7m |
LPDA-A0079 | 30 | 300 | 5.00 | 500 | 5.3m |
LPDA-A0086 | 30 | 500 | 4.00 | 500 | 4.5m |
LPDA-A0087 | 30 | 520 | 5.00 | 1000 | 4m |
LPMA-A0005 | 2 | 30 | 12.00 | 1000 | 90m |
LPMA-A0006 | 30 | 420 | 3.00 | - | 3m |
MISC-A0022 | 0.1 | 6000 | -1.00 | 1 | 0.19m |
MISC-A0045 | 20 | 3000 | 10.00 | - | 3.5m |
MISC-A0047 | | | - | - | 0.35m |
MONO-A0012 | 0.009 | 30 | 6.00 | - | 2.9m |
MONO-A0029 | 0.1 | 60 | 6.00 | - | 1.5m |
MONO-A0052 | 20 | 125 | 0.00 | 10 | 2.7m |
MONO-A0055 | 136 | 174 | 2.00 | 250 | 0.36 |
MONO-A0059 | 1 | 100 | 0.00 | 1 | 1.14m |
MONO-A0067 | 1.5 | 30 | 0.00 | - | 4.6m |
MONO-A0071 | 0.009 | 30 | 6.00 | - | 2.9m |
OMNI-A0034 | 1000 | 3000 | -2.00 | - | 0.59m |
OMNI-A0068 | 20 | 3000 | 0.00 | 1 | 1.2m |
OMNI-A0097 | 225 | 400 | 1.00 | 50 | 1m |
OMNI-A0098 | 20 | 6000 | 6.00 | - | 0.72m |
OMNI-A0099 | 20 | 500 | -6.00 | 1 | 22.5m |
OMNI-A0100 | 500 | 3000 | -7.00 | 1 | 0.8m |
OMNI-A0107 | 20 | 6000 | 8.00 | - | 0.22m |
OMNI-A0111 | 1 | 30 | 0.00 | - | 6m |
OMNI-A0112 | 0.009 | 300 | 6.00 | - | 0.6m |
OMNI-A0113 | 300 | 3000 | 0.00 | 10 | 0.43m |
OMNI-A0148 | 420 | 2700 | 1.00 | 20 | 0.65m |
OMNI-A0155 | 20 | 520 | 8.00 | 20 | 3m |
OMNI-A0156 | 20 | 3000 | -8.00 | - | 0.5m |
OMNI-A0157 | 2000 | 6000 | 1.00 | 50 | 0.2m |
OMNI-A0164 | 500 | 6000 | 1.00 | 100 | 0.5m |
OMNI-A0165 | 20 | 6000 | 10.00 | - | 0.5m |
OMNI-A0168 | 20 | 200 | -10.00 | 200 | 0.5m |
OMNI-A0172 | 100 | 600 | 0.00 | 100 | 0.5m |
OMNI-A0178 | 20 | 520 | 0.50 | 30 | 0.87m |
OMNI-A0186 | 500 | 6000 | -0.50 | 100 | 0.4m |
OMNI-A0190 | 20 | 6000 | 10.00 | - | 0.3m |
OMNI-A0191 | 20 | 6000 | 6.00 | - | 1.57m |
OMNI-A0195 | 20 | 500 | -1.00 | 1 | 0.6m |
OMNI-A0198 | 1100 | 1400 | 5.00 | 20 | 0.45m |
OMNI-A0199 | 20 | 6000 | -2.00 | 1 | 1.75m |
OMNI-A0223 | 20 | 6000 | 0.00 | 5 | 1.25m |
RDB108-420 | 108 | 420 | 3 - 6 | 400 | 2.36m |
RDB118-470 | 118 | 470 | 3 - 6 | 400 | 2.15m |
SECT-A0026 | 824 | 2170 | 12.00 | 10 | 2m |
SPRL-A0001 | 1000 | 4500 | 4.00 | 10 | 0.16m |
SYST-A0004 | 20 | 3600 | 0.00 | - | 5.5m |
SYST-A0005 | 30 | 3000 | 6.00 | 100 | 5.7m |
For more information and for projects specifications, manuals and much more please visit:
www.versitron.com